Стоимость укладки тротуарной плитки | Цена руб, м2 |
---|---|
Укладка квадратной тротуарной плитки | от 6.5 руб |
Укладка бетонной тротуарной плитки | от 6.5 руб |
Укладка брусчатки | от 7 руб |
Укладка тротуарной плитки на кладбище | от 7.5 руб |
Положить ФЭМ | от 8 руб |
Укладка тротуарной плитки на гарцовку | от 5.5 руб |
Укладка армированной сетки для тротуарной плитки | от 8 руб |
Приготовление бетона для тротуарной плитки | от 8 руб |
Обустройство желоба для слива воды в тротуарной плитке | от 3.2 руб |
Создание бетонных дорожек с армированием | от 4.5 руб |
Создание бетонных дорожек без армирования | от 5.5 руб |
Монтаж бордюра для тротуарной плитки | от 3.2 руб |
Приготовление гарцовки для тротуарной плитки | от 8 руб |
*Цена актуальная на Январь 2021